Ceinture de très bonnes qualités
Chaussons confortables et antidérapants . Parfaits pour le Tai Chi
Une ceinture de marque avec un bon rapport qualité prix.
Trouver l'équipement de combat parfaitement adapté à sa taille peut s'avérer un véritable challenge, surtout lorsqu'on fait ses achats en ligne. Chez Boutique des Arts Martiaux et Sports de Combat, nous comprenons à quel point un ajustement précis est crucial pour maximiser la performance et le confort. C'est pourquoi nous sommes fiers de présenter notre guide des tailles détaillé, couvrant une large gamme de produits, des T-Shirts VENUM aux kimonos Judo. Conçu pour vous aider à trouver la taille parfaite à chaque fois, ce guide est le fruit de nombreuses heures de recherche et de tests. Que vous soyez novice ou vétéran des arts martiaux, assurez-vous de consulter ce guide avant de passer commande. Vous bénéficierez ainsi de l'équipement le mieux adapté, optimisant chaque séance d'entraînement et chaque combat.
Conseil général: Choisissez votre taille habituelle.
Tour de poitrine | Taille |
---|---|
86cm - 91cm | XS |
91cm - 97cm | S |
99cm - 104cm | M |
106cm - 112cm | L |
114cm - 120cm | XL |
121cm - 127cm | XXL |
Taille US / FR | Taille |
---|---|
US 26 / FR 36 | XXS |
US 28 / FR 38 | XS |
US 30 / FR 40 | S |
US 32 / FR 42 | M |
US 34 / FR 44 | L |
US 36 / FR 46 | XL |
US 38 / FR 48 | XXL |
Poids | Taille |
---|---|
Moins de 60kg | XS/junior |
60kg - 65kg | S/junior |
65kg - 75kg | M/senior |
75kg - 85kg | L/senior |
85kg et plus | XL/senior |
Discipline & Poids | Taille |
---|---|
Boxe française (<63kg) | 8oz |
Boxe thaï (63-70kg) | 10oz |
Boxe anglaise (70-78kg) | 12oz |
Kick-boxing (78kg+) | 14oz |
Hauteur | Taille |
---|---|
Moins de 1.45m | XXS |
1.45m - 1.55m | XS |
1.55m - 1.65m | S |
1.65m - 1.75m | M |
1.75m - 1.85m | L |
1.85m et plus | XL |
Pour les enfants:
Pointure | Taille |
---|---|
30/31 | XXXS |
32/33 | XXS |
34/35 | XS |
Pointure | Taille |
---|---|
36/37 | S |
38/39 | M |
40/41 | L |
42/43 | XL |
44/45 | XXL |
Tour de tête & Poids | Taille |
---|---|
50cm - 54cm (<50kg) | S |
55cm - 59cm (50-70kg) | M |
60cm - 64cm (70kg+) | L |
Conseil: Ajoutez 5cm à votre taille. Si vous êtes plus fort, ajoutez 10cm.
Votre taille | Taille Kimono |
---|---|
1.60m | 165cm |
1.70m | 175cm |
1.80m | 185cm |
1.90m | 195cm |
Enfants:
Hauteur | Taille |
---|---|
1m12 - 1m22 | C0 |
1m23 - 1m32 | C1 |
1m33 - 1m42 | C2 |
Hauteur | Taille |
---|---|
Jusqu'à 162cm | A1 |
163cm - 172cm | A2 |
173cm - 182cm | A3 |
183cm et plus | A4 |
Hauteur & Poids | Taille |
---|---|
160cm à 172cm (50-64kg) | A1 |
173cm à 185cm (65-79kg) | A2 |
186cm à 198cm (80-94kg) | A3 |
199cm et plus (95kg+) | A4 |
Taille | Taille Equipement |
---|---|
Moins de 1,40m | XS |
1,40m - 1,50m | S |
1,50m - 1,60m | M |
1,60m - 1,70m | L |
1,70m et plus | XL |